Добро пожаловать в Болгарию

Квартиры в Варне

Курсы валют к леву за 08/09/2010.
USD 1.5347
EUR 1.9558
GBP 2.3519
Прогноз погоды
26 °C Варна

Недвижимость | Поиск

Квартирный комплекс - г. Варна

Описание

ID: 276

Статус здания согласно техническому заданию: „квартирный комплекс с торговой частью, включающей магазины и офисы".

Суммарная развернутая площадь застройки здания: 19 025,94 кв.м.

Жилая площадь здания: 11 208,64 кв.м.

Обслуживающая часть: 7 817,30 кв.м.

Конструкция: монолитный каркас, стены возведены из кирпича (марка „Винербергер"); установлена наружняя термоизоляция; фасад окрашен, при этом застройщиком был выбран очень теплые и приятные для глаза цвета краски (бежево-желтый и горчичный).

Общие части: установлены двери подъездов; полы покрыты керамогранитом, стены окрашены; электрическая, водопроводная и канализационная разводки сделаны согласно нормам.

Отделка квартир: предлагаются два варианта:

  • 1 Вариант - "черновая" отделка:

- установлена входная дверь - металлическая, усиленная

- установлены межкомнатные двери - МДФ

- полы - на стяжке, подготовлены к укладке ламинированного паркета, паркета или плитки

- стены - выравнены и ошпаклеваны, готовы к покраске

- в проемах окон установлен пятикамерный пластиковый стеклопакет (марка „Rehau")

- санитарные помещения - стены и пол подготовлены к укладке кафеля; готовность к установке сан. фаянса

- на стенах монтированы выключатели и розетки для электрических приборов

  • 2 Вариант - полная отделка:

- установлена входная дверь - металлическая, усиленная

- установлены межкомнатные двери - МДФ

- полы прихожих, гостиныс и балконов - напольная плитка; полы спален - ламинат

- стены - выравнены, ошпаклеваны и окрашены

- в проемах окон установлен пятикамерный пластиковый стеклопакет (марка „Rehau")

- санитарные помещения - стены и пол облицованы кафельной плиткой; установлен санитарный фаянс

- на стенах монтированы выключатели и розетки для электрических приборов

 

Строительство было начато в 2008 г.

К началу лета 2010 г. был получен Акт 15 (удостоверение приема комиссией завершенной конструкции), готовится документация для получения удостоверения о вводе в эксплуатацию.

Базовая схема оплаты:

- 40 % оплачиваются при подписании предварительного договора о покупке квартиры

- оставшаяся сумма оплачивается в рассрочку в течение 6 месяцев

Оплата в рассрочку в течение 1 года:

- 50 % оплачиваются при подписании предварительного договора о покупке квартиры

- оставшиеся 50 % оплачиваются в рассрочку в течение 12 месяцев без увеличения стоимости

Объект: Квартиры в Варне.

Местоположение: широкий центр города.

Расстояние до центра города: 6 км.

Расстояние до городского пляжа: 7,5 км.

Расстояние до аэропорта: 4 км.

Расстояние до курорта Св.Св.Константин и Елена: 16 км.

Здание было построено в одном из наиболее активно развивающихся в последние годы районов Варны. Основные строения в квартале - многоэтажные панельные и кирпичные здания, расположенные на большом расстоянии друг от друга, т.е. не возникает эффекта перегруженности, характерного для центра. Премерно в 400 м от здания мэрией района был построен современный спортивный комплекс с закрытым катком, стадионами, беговыми дорожками и теннисными кортами, в начале лета 2010 г. состоялось официальное открытие крытого бассейна. В 250 м расположен один из супермаркетов сети „Кауфланд", в 100 м - торговый центр „Явор". Ближайший медицинский центр („Младост") находится менее чем в 500 м от здания.

Высота здания - 13 этажей:

  • полуподземный, оформленный в виде паркинга для автомобилей;
  • наземный (т.н. партерный) этаж, на котором расположен супермаркет „Билла", цветочный магазин, магазин по продаже косметики, ювелирный магазин, аптека, и где ожидается открытие отделения банка, салона красоты и кафетерия;
  • 11 этажей, на которых расположены студии, двух- и трех-комнатные квартиры и офисы

Площадь квартир, предлагаемых на продажу составляет от 54,30 кв.м. до 104,94 кв.м.

Покупатель может приобрести квартиру как на „черновой отделке", так и заказать полную отделку.

Примечание: цены, указанные на нашем сайте, включают стандартную полную отделку.

Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-1 1 Сад 60.50 m2 68.10 m2 € 46,459 Свободен полная
1-2 1 Сад 54.30 m2 61.12 m2 € 40,353 Свободен полная
1-3 1 Сад 61.74 m2 69.46 m2 € 47,387 Свободен полная
1-4 1 Сад 61.04 m2 68.70 m2 € 45,357 Свободен полная
1-5 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
1-6 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
1-7 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
1-8 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
2-3 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
2-4 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
2-7A 2 Сад 113.68 m2 127.54 m2 € 94,033 Свободен полная
2-8A 1 Сад 73.29 m2 82.23 m2 € 56,104 Свободен полная
3-1 2 Сад 99.36 m2 111.47 m2 € 63,793 Свободен полная
3-2 2 Сад 104.94 m2 117.73 m2 € 86,801 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-9 1 Сад 60.50 m2 68.10 m2 € 46,459 Свободен полная
1-10 1 Сад 54.30 m2 61.12 m2 € 40,353 Свободен полная
1-11 1 Сад 61.74 m2 69.49 m2 € 47,407 Свободен полная
1-14 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
1-15 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
1-16 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
2-7 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
2-8 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
2-15А 2 Сад 113.68 m2 127.54 m2 € 94,033 Свободен полная
2-16А 0 Сад 73.29 m2 82.23 m2 € 56,104 Свободен полная
3-9 2 Сад 99.36 m2 111.47 m2 € 63,793 Свободен полная
3-10 2 Сад 104.94 m2 117.73 m2 € 86,801 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-18 1 Сад 54.30 m2 61.12 m2 € 40,353 Свободен полная
1-21 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
1-22 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
1-23 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
1-24 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
2-11 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
2-12 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
3-17 2 Сад 99.36 m2 111.47 m2 € 63,793 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-26 1 Сад 54.30 m2 61.12 m2 € 40,353 Свободен полная
1-30 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
1-31 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
1-32 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
2-15 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 53,151 Свободен полная
2-16 1 Сад 69.22 m2 77.91 m2 € 51,437 Свободен полная
2-31А 2 Море и Сад 113.68 m2 127.54 m2 € 94,033 Свободен полная
2-32А 1 Море и Сад 73.29 m2 82.23 m2 € 56,104 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-33 1 Сад 60.50 m2 67.88 m2 € 46,313 Свободен полная
1-34 1 Сад 54.30 m2 60.92 m2 € 40,225 Свободен полная
1-37 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-38 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
1-39 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-40 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
2-19 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
2-20 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
3-33 2 Сад 99.36 m2 110.50 m2 € 63,259 Свободен полная
3-36 1 Море и Сад 69.20 m2 76.96 m2 € 56,756 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-41 1 Сад 60.50 m2 67.88 m2 € 46,313 Свободен полная
1-42 1 Сад 54.30 m2 60.92 m2 € 40,225 Свободен полная
1-45 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-46 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
1-47 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-48 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
2-23 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
2-24 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
2-48 1 Море и Сад 73.29 m2 81.51 m2 € 55,629 Свободен полная
3-41 2 Сад 99.36 m2 110.50 m2 € 63,259 Свободен полная
3-44 1 Море и Сад 69.20 m2 76.96 m2 € 56,756 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-49 1 Сад 60.50 m2 67.88 m2 € 46,313 Свободен полная
1-50 1 Сад 54.30 m2 60.92 m2 € 40,225 Свободен полная
1-51 1 Сад 61.74 m2 69.27 m2 € 47,262 Свободен полная
1-53 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-54 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
1-55 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-56 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
2-27 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
2-28 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
3-49 2 Сад 99.36 m2 110.50 m2 € 63,259 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-57 1 Сад 60.50 m2 67.88 m2 € 46,313 Свободен полная
1-58 1 Сад 54.30 m2 60.92 m2 € 40,225 Свободен полная
1-59 1 Сад 61.74 m2 69.27 m2 € 47,262 Свободен полная
1-60 1 Сад 61.04 m2 68.48 m2 € 45,217 Свободен полная
1-62 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
1-63 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-64 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
2-31 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
2-32 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
3-57 2 Сад 99.36 m2 110.50 m2 € 63,259 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-65 1 Сад 60.50 m2 67.88 m2 € 46,313 Свободен полная
1-66 1 Сад 54.30 m2 60.92 m2 € 40,225 Свободен полная
1-67 1 Сад 61.74 m2 69.27 m2 € 47,262 Свободен полная
1-68 1 Сад 61.04 m2 68.48 m2 € 45,217 Свободен полная
1-69 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-70 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
1-71 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
1-72 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
2-35 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 52,986 Свободен полная
2-36 1 Сад 69.22 m2 77.66 m2 € 51,278 Свободен полная
2-72 1 Море и Сад 73.29 m2 81.51 m2 € 55,629 Свободен полная
3-65 2 Сад 99.36 m2 110.50 m2 € 63,259 Свободен полная
3-68 1 Море и Сад 69.20 m2 76.96 m2 € 56,756 Свободен полная
3-70 1 Море и Сад 68.78 m2 76.49 m2 € 56,410 Свободен полная
Реф. N Спальни Вид Застр. площадь Общая площадь Цена Статус Планировка Отделка
1-73 1 Сад 60.50 m2 67.51 m2 € 46,069 Свободен полная
1-74 1 Сад 54.30 m2 60.59 m2 € 40,015 Свободен полная
1-75 1 Сад 61.74 m2 68.89 m2 € 47,011 Свободен полная
1-76 1 Сад 61.04 m2 68.11 m2 € 44,980 Свободен полная
1-77 1 Сад 69.22 m2 77.24 m2 € 52,709 Свободен полная
1-78 1 Сад 69.22 m2 77.24 m2 € 51,011 Свободен полная
1-79 1 Сад 69.22 m2 77.24 m2 € 52,709 Свободен полная
1-80 1 Сад 69.22 m2 77.24 m2 € 51,011 Свободен полная
2-39 1 Сад 69.22 m2 77.24 m2 € 52,709 Свободен полная
2-40 1 Сад 69.22 m2 77.24 m2 € 51,011 Свободен полная
2-80 1 Море и Сад 73.29 m2 81.51 m2 € 55,629 Свободен полная
3-73 2 Сад 99.36 m2 110.50 m2 € 63,259 Свободен полная
3-74 2 Море и Сад 104.94 m2 116.71 m2 € 86,072 Свободен полная
3-76 1 Море и Сад 69.20 m2 76.96 m2 € 56,756 Свободен полная